根据《关于举办hg1088皇冠welcome第十六届研究生学术论文大赛的通知》(学工联〔2015〕1号)文件精神,我院本着“公平、公正、公开”的原则,在个人申报、论文初审的基础上、通过公开答辩,学院共评选出29篇获奖论文,现予以公示。
| 序号 | 论文题目 | 第一作者 | 评选等级 | 
| 1 | 镍基激光打微孔的研究 | 曹海迪 | 一等奖 | 
| 2 | TA2纯钛材大变形对阳极氧化膜层体外细胞相容性的影响 | 陈婷卓 | 一等奖 | 
| 3 | 非晶带纵向激励二次谐波磁敏传感器研究 | 刘波 | 一等奖 | 
| 4 | 激光冲击对热作模具钢残余应力场的影响规律研究 | 杜金星 | 一等奖 | 
| 5 | 激光间接冲击微齿轮工艺数值模拟 | 李聪 | 二等奖 | 
| 6 | 激光冲击强化IN718合金残余应力高温演变数值模拟 | 徐苏强 | 二等奖 | 
| 7 | 基于电子鼻的有害气体无线检测系统研究 | 马昌媛 | 二等奖 | 
| 8 | 激光冲击强化对4145钢腐蚀行为的研究 | 韩彬 | 二等奖 | 
| 9 | 高速HSK液压夹头及工具系统的不平衡响应 | 陶德飞 | 二等奖 | 
| 10 | 模具表面不同区域摩擦特性对筒形件拉伸成形性能的影响 | 符昊 | 二等奖 | 
| 11 | 粉体浓度检测方法及其应用研究 | 孙祥 | 二等奖 | 
| 12 | 铝合金小孔件单双面激光冲击强化研究 | 蒋尧 | 二等奖 | 
| 13 | 基质含水量传感器设计与试验研究 | 尹利 | 二等奖 | 
| 14 | BP神经网络在钱塘江潮汐预报中的应用 | 赵稼宸 | 二等奖 | 
| 15 | 固溶-大变形-时效下7085铝合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀 | 陈洋 | 三等奖 | 
| 16 | 减振器液压测试平台伺服控制策略研究 | 张凯 | 三等奖 | 
| 17 | 激光熔覆制备NiCr -MoS2-M耐磨自润滑涂层的组织及耐磨性能研究 | 童照鹏 | 三等奖 | 
| 18 | 预回复对超强铝合金Al-12.5Zn-3.6Mg-1.2Cu-0.2Zr-0.06Sr挤压材固溶-T652组织与性能的影响 | 谈成 | 三等奖 | 
| 19 | 镍铝青铜化学镀镍磷合金和性能 | 张兵 | 三等奖 | 
| 20 | 激光照射石墨悬浮液制备纳米金刚石的研究 | 胡征征 | 三等奖 | 
| 21 | 基于小波基的脉冲信号稀疏分解与重构 | 李迎雪 | 三等奖 | 
| 22 | TC4钛合金表面钛铝铌单质元素混合粉末激光合金化涂层的组织与摩擦磨损性能 | 仲奕颖 | 三等奖 | 
| 23 | 激光冲击对316不锈钢氢致破裂的影响研究 | 郑阳 | 三等奖 | 
| 24 | 超声管道内检测发射电路设计 | 江洲 | 三等奖 | 
| 25 | 基于3G信号的远程视频传输系统的设计 | 焦钢 | 三等奖 | 
| 26 | PVDF测量激光诱导冲击波在多层介质中的加载特性的实验研究 | 赵抒怡 | 三等奖 | 
| 27 | 卧式滚筒软化锅的传动装置设计 | 郝茂磊 | 三等奖 | 
| 28 | 袋装粒料封装机设计 | 阚鹏 | 三等奖 | 
| 29 | 基于连杆机构的椭圆绘图仪的设计与制作 | 张恒 | 三等奖 | 
        如对公示结果有异议,请于5月15日上午11:00前,到学院学工办或通过电话反映。
        联系方法:88780170、13914564001   联系人:常 燕
                                         2015年5月13日